Sønderjysk Cross serie 2002/2003
Starten går klokken 14.00
Kontaktperson:
Se alle resultater her: http://www.athletic-web.dk/cross/
Resultater for 1. runde
| Start nr. | Tid. | Løbestid | Navn. | Klub. | kl | Placering | Placering | Total point |
| 13 | 14:19:23 | 00:19:36 | Anne Cathrine Schmidt Hansen | HTRI | K 11 | 10 | 0 | 41 |
| 35 | 14:11:54 | 00:12:07 | Anne Lindhardt Kluge | HTRI | K 13 | 4 | 0 | 47 |
| 99 | 14:23:11 | 00:23:24 | Marie Therese Schmidt Hansen | HTRI | K 17 | 4 | 0 | 47 |
| 130 | 14:20:27 | 00:20:40 | Regina Berg | HTRI | K 39 | 4 | 0 | 47 |
| 150 | 14:22:32 | 00:22:45 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 2 | 2 | 49 |
| 149 | 14:26:05 | 00:26:18 | Karin Schmidt | HTRI | K 44 | 8 | 0 | 43 |
| 208 | 14:18:44 | 00:18:57 | Michael Kohberg | HTRI | M 15 | 4 | 0 | 47 |
| 207 | 14:37:19 | 00:37:32 | Peter Bastian Scmidt Hansen | HTRI | M 15 | 10 | 0 | 41 |
| 265 | 14:24:22 | 00:24:35 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 4 | 0 | 47 |
| 273 | 14:45:21 | 00:45:34 | Carsten Frederichsen | HTRI | M 29 | 11 | 0 | 40 |
| 287 | 14:27:33 | 00:27:46 | Michael Østergård | HTRI | M 34 | 6 | 0 | 45 |
| 292 | 14:28:50 | 00:29:03 | Jesper Bach Dall | HTRI | M 34 | 8 | 0 | 43 |
| 316 | 14:27:49 | 00:28:02 | Anders Jacobsen | HTRI | M 39 | 6 | 0 | 45 |
| 351 | 14:26:47 | 00:27:00 | Jens Egon Hansen | HTRI | M 44 | 4 | 0 | 47 |
| 358 | 14:33:37 | 00:33:50 | Olaf Kluge | HTRI | M 44 | 15 | 0 | 36 |
| 377 | 14:29:12 | 00:29:25 | Kjeld Thomsen | HTRI | M 49 | 18 | 0 | 33 |
| 388 | 14:31:00 | 00:31:13 | Viggo Kohberg | HTRI | M 49 | 22 | 0 | 29 |
| 368 | 14:32:01 | 00:32:14 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 27 | 0 | 24 |
| 474 | 14:28:25 | 00:28:38 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 1 | 3 | 50 |
Resultater for 2. runde
| 35 | 00:11:38 | Anne Lindhardt Kluge | HTRI | K 13 | 3 | 1 | 48 |
| 130 | 00:19:02 | Regina Berg | HTRI | K 39 | 4 | 0 | 47 |
| 150 | 00:22:25 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 6 | 0 | 45 |
| 181 | 00:24:18 | Lisbeth Krarup | HTRI | K 49 | 8 | 0 | 43 |
| 11 | 00:14:39 | Morten Lindhardt Kluge | HTRI | M 11 | 18 | 0 | 33 |
| 208 | 00:18:17 | Michael Kohberg | HTRI | M 15 | 5 | 0 | 46 |
| 209 | 00:22:27 | Carsten Krarup | HTRI | M 15 | 8 | 0 | 43 |
| 265 | 00:24:13 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 3 | 1 | 48 |
| 273 | 00:35:30 | Carsten Frederichsen | HTRI | M 29 | 14 | 0 | 37 |
| 316 | 00:27:09 | Anders Jacobsen | HTRI | M 39 | 7 | 0 | 44 |
| 351 | 00:26:34 | Jens Egon Hansen | HTRI | M 44 | 6 | 0 | 45 |
| 358 | 00:35:38 | Olaf Kluge | HTRI | M 44 | 25 | 0 | 26 |
| 388 | 00:31:00 | Viggo Kohberg | HTRI | M 49 | 20 | 0 | 31 |
| 368 | 00:31:07 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 21 | 0 | 30 |
| 454 | 00:25:20 | Finn Jørgensen | HTRI | M 59 | 2 | 2 | 49 |
| 474 | 00:29:30 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 2 | 2 | 49 |
Resultater for 3. runde
| Start nr. | Tid. | Løbestid | Navn. | Klub. | kl | Placering | Placeringer | Total point |
| 99 | 14:25:00 | 00:24:19 | Marie Therese Schmidt Hansen | HTRI | K 17 | 3 | 1 | 48 |
| 150 | 14:23:00 | 00:22:19 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 4 | 0 | 47 |
| 181 | 14:23:42 | 00:23:01 | Lisbeth Krarup | HTRI | K 49 | 8 | 0 | 43 |
| 209 | 14:22:50 | 00:22:09 | Carsten Krarup | HTRI | M 15 | 9 | 0 | 42 |
| 207 | 14:29:48 | 00:29:07 | Peter Bastian Scmidt Hansen | HTRI | M 15 | 11 | 0 | 40 |
| 265 | 14:24:22 | 00:23:41 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 4 | 0 | 47 |
| 292 | 14:31:19 | 00:30:38 | Jesper Bach Dall | HTRI | M 34 | 11 | 0 | 40 |
| 351 | 14:27:56 | 00:27:15 | Jens Egon Hansen | HTRI | M 44 | 4 | 0 | 47 |
| 368 | 14:32:40 | 00:31:59 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 17 | 0 | 34 |
| 474 | 14:28:20 | 00:27:39 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 1 | 3 | 50 |
Resultater for 4. runde i Åbenrå
| Start nr. | Tid. | Løbestid | Navn. | Klub. | kl | Placering | Placeringer | sorter start | Total point | |
| 13 | 14:25:07 | 00:22:27 | Anne Cathrine Schmidt Hansen | HTRI | K 11 | 4 | 0 | 47 |
| 150 | 14:28:00 | 00:28:20 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 3 | 1 | 48 |
| 207 | 14:40:52 | 00:41:12 | Peter Bastian Scmidt Hansen | HTRI | M 15 | 9 | 0 | 42 |
| 265 | 14:31:16 | 00:31:36 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 3 | 1 | 48 |
| 292 | 14:37:32 | 00:37:52 | Jesper Bach Dall | HTRI | M 34 | 11 | 0 | 40 |
| 351 | 14:33:34 | 00:33:54 | Jens Egon Hansen | HTRI | M 44 | 6 | 0 | 45 |
| 368 | 14:38:22 | 00:38:42 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 17 | 0 | 34 |
| 454 | 14:31:19 | 00:31:39 | Finn Jørgensen | HTRI | M 59 | 1 | 3 | 50 |
| 474 | 14:33:55 | 00:34:15 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 2 | 2 | 49 |
Resultater for 5. runde i Tønder
| Start nr. | Løbestid | Navn. | Klub. | kl | Place- ring | top 3 | Total point |
| 181 | 00:26:58 | Lisbeth Krarup | HTRI | K 49 | 7 | 44 | |
| 208 | 00:23:31 | Michael Kohberg | HTRI | M 15 | 5 | 46 | |
| 207 | 00:36:59 | Peter Bastian Scmidt Hansen | HTRI | M 15 | 10 | 41 | |
| 265 | 00:27:39 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 3 | 1 | 48 |
| 351 | 00:31:18 | Jens Egon Hansen | HTRI | M 44 | 8 | 43 | |
| 368 | 00:38:11 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 15 | 36 | |
| 496 | 00:33:10 | Søren Kjær | HTRI | M 54 | 10 | 41 | |
| 454 | 00:29:56 | Finn Jørgensen | HTRI | M 59 | 1 | 3 | 50 |
| 474 | 00:32:48 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 1 | 3 | 50 |
Resultater for 6. runde i Haderslev
| Start nr. | Tid. | Navn | Klub | Klasse | Placering | Point. | H point |
| 35 | 00:12:54 | Anne Lindhardt Kluge | HTRI | K 13 | 5 | 46 | |
| 150 | 00:21:51 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 4 | 47 | |
| 181 | 00:22:08 | Lisbeth Krarup | HTRI | K 49 | 6 | 45 | |
| 11 | 00:13:34 | Morten Lindhardt Kluge | HTRI | M 11 | 7 | 44 | |
| 208 | 00:19:26 | Michael Kohberg | HTRI | M 15 | 3 | 1 | 48 |
| 265 | 00:24:25 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 3 | 1 | 48 |
| 287 | 00:25:38 | Michael Østergård | HTRI | M 34 | 4 | 47 | |
| 292 | 00:28:34 | Jesper Bach Dall | HTRI | M 34 | 6 | 45 | |
| 302 | 00:20:56 | Carsten Madsen | HTRI | M 39 | 1 | 3 | 50 |
| 316 | 00:29:13 | Anders Jacobsen | HTRI | M 39 | 9 | 41 | |
| 358 | 00:38:34 | Olaf Kluge | HTRI | M 44 | 18 | 33 | |
| 377 | 00:29:31 | Kjeld Thomsen | HTRI | M 49 | 17 | 34 | |
| 388 | 00:30:46 | Viggo Kohberg | HTRI | M 49 | 21 | 30 | |
| 496 | 00:27:35 | Søren Kjær | HTRI | M 54 | 9 | 42 | |
| 324 | 00:27:56 | Leif Hartmann | HTRI | M 54 | 10 | 42 | |
| 474 | 00:26:42 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 2 | 2 | 49 |
Resultater for 7. runde i Sønderborg
| Start nr. | Tid. | Navn | Klub | Klasse | Placering | Point. | H point |
| 265 | 24.52 | Jan terkelsen | HTRI | m 29 | 3 | 1 | 48 |
| 316 | 30.19 | Anders Jacobsen | HTRI | M 39 | 10 | 41 | |
| 368 | 35.12 | Lars Mortensen | HTRI | M 49 | 16 | 35 | |
| 496 | 28.56 | Søren Kjær | HTRI | M 54 | 7 | 44 |
Samlet fik Svend Anker en 2. plads og Jan Terkelsen fik en 3. plads.