Sønderjysk Cross serie 2001/2002

Starten går klokken 14.00

Kontaktperson:

Svend Anker Iversen
74 52 02 52

tfsai@haderslev.dk

Resultater for 1. runde ved Jelshallerne

Navn Gruppe Tid Point T1
Anne C. S. Hansen k11 0.17.48 44  
Annette Jeppesen k44 0.23.47 47  
Hanne S. Hartman k44 0.32.58 37  
Malthe S. Hartman m11 0.22.37 36  
Michael Kohberg m13 0.08.45 50 3
Frederik Jeppesen m13 0.09.55 45  
Peter B. S. Hansen m13 0.13.40 39  
Carsten Frederichsen m29 0.33.59 42  
Michael Østergaard m34 0.26.00 49 2
Gunnar P. Friis m39 0.23.54 50 3
Jens Egon Hansen m44 0.31.07 33
Viggo Kohberg m44 0.33.49 26
Olaf Kluge m44 0.39.08 20  
Kjeld Thomsen m49 0.31.00 36  
Leif Hartman m49 0.38.20 24  
Søren Kjær m54 0.28.31 46  
Søren V. Rasmussen m54 0.32.43 32
Finn Jørgensen m59 0.26.17 49 2
Svend A. Iversen m59 0.29.11 44
Finn Frederichsen m59 0.33.06 39

 

Resultater for 2. runde ved Tønderhallerne. Se billeder

START-NR NAVN GRUP   TØNDER P2 T2
14 Marie Gotthardsen K11 HTRI 17:28,1 48 1
13 Anne Cathrine Schmidt Hansen K11 HTRI 21:54,9 45 0
125 Louise Døssing K29 HTRI 25:38,7 48 1
127 Ulla Jørgensen K39 HTRI 36:09,1 43 0
131 Karin Schmidt K44 HTRI 31:27,5 43 0
16 Michael Kohberg M13 HTRI 10:11,4 50 3
17 Peter Bastian Scmidt Hansen M13 HTRI 15:01,3 40 0
340 Erik Døssing M29 HTRI 32:00,5 43 0
342 Carsten Madsen M34 HTRI 24:52,0 50 3
343 Jesper Bach Dall M34 HTRI 32:48,1 42 0
347 Gunnar P Friis M39 HTRI 26:32,0 50 3
349 Jens Egon Hansen M44 HTRI 31:45,8 40 0
358 Finn Jørgensen M59 HTRI 28:44,7 50 3
359 Svend Anker Iversen M59 HTRI 31:51,1 48 1

 

Resultater for 3. runde i Åbenrå

Navn Gruppe Tid Point T3
Marie Gotthardsen k11 0.16.56 47  
Anne C. S. Hansen k11 0.26.50 43  
Louise Døssing k29 0.26.33 48 1
Ulla Jørgensen k39 0.30.32 45  
Annette Jeppesen k44 0.26.49 48  
Michael Kohberg m13 0.10.34 50 3
Peter B. S. Hansen m13 0.16.06 40  
Carsten Madsen m34 0.24.54 50 3
Gunnar P. Friis m39 0.26.18 50 3
Jens Egon Hansen m44 0.33.11 42
Leif Hartman m49 0.33.22 38  
Kjeld Thomsen m49 0.34.02 35  
Finn Jørgensen m59 0.28.44 49 2
Svend A. Iversen m59 0.31.15 45
Finn Frederichsen m59 0.36.06 38

 

Resultater for 4. runde i Bov

Navn Gruppe Tid Point T3
Michael Kohberg m13 0.10.40 50 3
Carsten Madsen m34 0.24.27 50 3
Gunnar P. Friis m39 0.25.45 50 3
Finn Jørgensen m59 0.27.34 50 3
Svend A. Iversen m59 0.29.55 47
Finn Frederichsen m59 0.36.00 40

Resultater for 5. runde i Haderslev

SM = Sønderjysk Mester

START-NR NAVN GRUP Klub HADERSLEV P5 T5 TOTAL
13 Anne Cathrine Schmidt Hansen K11 HTRI 18:00,0 44 0 176
128 Anette Jeppesen K44 HTRI 22:05,8 46 0 141
204 Gitte Kluge K44 HTRI 23:02,7 45 0 45
131 Karin Schmidt K44 HTRI 25:04,3 41 0 84
16 Michael Kohberg SM M13 HTRI 08:17,9 50 3 250
52 Frederik Jeppesen M13 HTRI 09:54,9 43 0 88
17 Peter Bastian Scmidt Hansen M13 HTRI 14:39,1 39 0 158
217 Lars Schmidt SM M15 HTRI 16:09,3 50 3 50
569 Jesper Mikkelsen M29 HTRI 24:41,1 46 0 46
340 Erik Døssing M29 HTRI 30:35,5 40 0 132
342 Carsten Madsen SM M34 HTRI 20:52,2 50 3 200
343 Jesper Bach Dall M34 HTRI 27:27,8 41 0 233
347 Gunnar P Friis SM M39 HTRI 22:32,6 50 3 250
568 Henrik Schmidt M44 HTRI 23:04,7 49 2 49
350 Olaf Kluge M44 HTRI 31:54,3 27 0 47
354 Leif Hartmann M49 HTRI 27:46,1 41 0 103
358 Finn Jørgensen SM M59 HTRI 24:08,2 50 3 248
359 Svend Anker Iversen M59 HTRI 26:11,4 46 0 230
357 Finn Frederichsen M59 HTRI 31:19,9 37 0 154

 

Resultater for 6. runde i Sønderborg

START-NR NAVN ÅRG GRUP Klub P1 T1 P2 T2 P3 T3 P4 T4 P5 T5 SØNDER P6 T6 TOTAL
126 Pia Hansen k73 K29 HTRI 0 0 0 0 0 29:03,2 49 2 49
128 Anette Jeppesen k60 K44 HTRI 47 0 0 48 1 0 46 0 25:17,2 48 1 189
16 Michael Kohberg m89 M13 HTRI 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 09:45,8 50 3 300
342 Carsten Madsen m68 M34 HTRI 0 50 3 50 3 50 3 50 3 23:49,6 50 3 250
346 Anders Jacobsen m65 M39 HTRI 0 0 0 0 0 30:29,4 46 0 46
348 Niels Gotthardsen m63 M39 HTRI 0 0 0 0 0 32:59,5 43 0 43

 

Resultater for 7. runde i Vojens

START-NR NAVN ÅRG GRUP Klub P1 VOJENS P7 T7
13 Anne Cathrine Schmidt Hansen k93 K11 HTRI 44 0:21:16,4 45 0
125 Louise Døssing k76 K29 HTRI 0:23:47,0 48 1
128 Anette Jeppesen k60 K44 HTRI 47 0:23:04,6 48 1
16 Michael Kohberg m89 M13 HTRI 50 0:09:41,5 49 2
17 Peter Bastian Scmidt Hansen m89 M13 HTRI 39 0:16:23,8 40 0
340 Erik Døssing m74 M29 HTRI 0:27:52,4 49 2
344 Michael Østergård m72 M34 HTRI 49 0:24:55,7 44 0
347 Gunnar P Friis m66 M39 HTRI 50 0:23:44,5 50 3
349 Jens Egon Hansen m60 M44 HTRI 33 0:28:49,0 40 0
359 Svend Anker Iversen m43 M59 HTRI 44 0:28:09,4 49 2