Tidligere års stævnelink
27/8
SM 10 km L
30/8
Silkeborg TRI
2/9
Fanø Duathlon DU
6/9
Kvinde triathlon TRI
12/9
Rødding L
13/9
Ringe triathlon TRI
13/9
Broager L
19/9
Grænseløb L
20/9
Grænsecykelløb CY
20/9
Vejle enkeltstart CY
20/9
Berlin marathon L
20/9
Odense marathon L
27/9
Vejle enkeltstart CY
26/4 Hamborg Marathon
26/4 Vejle DU
3/5 Næscykelløb
8/5 DM DU Ålborg
21/5 Vesterskovsløb
21/5 Holstrebro tri
24/5 Sønderborg tri
31/5 Haderslev Tri
14/6
Herning TRI
21/6
Jels TRI
8/8
Slivsø L
9/8
Juelsminde DM TRI
15/8
Randers TRI
15/8
Sønderjylland r. CY
16/3 Åbenrå
TRI
23/3 Vejen
TRI
5/4
Jels duathlon DU
21/2
Bov cross
28/2
MTB Sønderborg
1/3
Esbjerg DU
10/1
Kolding cross
24/1
Åbenrå cross
26/12
Julemarathon
13/12
Hammelev cross
11/10
MTB Åbenrå MTB
19/10
Alpetramp CY
1/11
Rødekro cross
15/11
Tønder cross
08/3
Cross L
08/3
Sønderborg MTB
15/3
Cross L
16/3
Taulov L
24/3
Påskeløb L
30/3
Sønderborg L
06/4
Jels DU
06/4
Korup L
27/4
Kongeå L
27/4
Hamborg L
01/5
Vesterskov L
01/5
Holstebro TRI
03/5
Lillebælt L
03/5
Stjernetour CY
04/5
Næsløbet CY
04/5
Vejle DU
11/5
Grejsdal CY
18/5
København L
18/5
Esbjerg DU
18/5
Sønderborg TRI
31/5
Broløbet L
01/6
Haderslev TRI
08/6
Ganløse DM TRI
31/5
Broløbet L
01/6
Haderslev TRI
08/6
Ganløse DM TRI
15/6
Herning TRI
22/6
Jels TRI
8/8
Slivsø L
10/8
Juelsminde DM TRI
16/8
Randers TRI
16/8
Sønderjylland r. CY
17/3 Åbenrå
TRI
28/8
SM 10 km L
29/8 Natløb i Haderslev L
31/8
Silkeborg TRI
13/9
Rødding L
14/9
Broager L
20/9
Grænseløb L
21/9
Grænsecykelløb CY
21/9
Vejle enkeltstart CY
28/9
Berlin marathon L
|
9/9 |
5-10-21,1 km |
L |
|
| 15/9 | Grænseløbet | 5,4 - 12 km | L |
| 16/9 | Grænsecykelløbet | 100 -30 km | CY |
|
23/9 |
42,195 km |
L |
|
|
30/9 |
42,195 km |
L |
|
| 30/9 | Enkeltstart i Vejle | 28 km | CY |
| 6/10 | Stjerneløb Kolding | 5,4 og 9,4 km | L |
| 7/10 | Erimitage løbet | 13 km | L |
| 13/10 | MTB Åbenrå | 7/21/35 km | MTB |
| 21/10 | Alpetramp | 125/63/25 km | CY |
| 21/10 | Vejle Halv marathon | 10 - 21,1 km | L |
| 3/11 | Cross | L |
| 24/11 | Cross | L | |
| 8/12 | Cross | L | |
| 26/12 | Julemarathon i Vesterskoven | 5,3-10,6-21,1-42,195 km | L |
| 20/1 |
Eftermiddag MTB løb i
Vejen
(
se under Vejen BC )
|
MTB | |
| 20/1 |
Formiddag Crossløb og
X-duathlon i Esbjerg
( se
under Esbjerg Tri Klub )
|
Du | |
| 12/1 | Cross | L | |
| 2/2 | Cross | L | |
| 1/3 | Cross | L | |
| 15/3 | Cross | L |
|
6/4 |
5-44-5 km |
DU |
|
1/5 |
5,7 - 10 - 21,1 km |
L |
| 4/8 | DM tri Fredericia /Vikingman | 3,8-180-42,2 km | TRI |
| 4/8 | Børne du Fredericia | 0,550 - 1,1 - 0,250 km | DU |
| 5/8 | Ostseeman | 3800- 180 - 42,2 km | TRI |
| 4-5/8 | Kiel triathlon | OL / sprint | TRI |
| 12/8 | Slivsøløbet | 5 og 9 km | L |
| 12/8 | Nordjylland rundt | 250/120/30 km | C |
| 12/8 | Åbenrå tri | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 12/8 | Odense tri open water | svøm-sprintdist. duathlon | TRI DU |
| 15/8 | Hjertingløbet | 4,3 og 7,4 km | L |
| 14/8 | Dammen rundt | 6 - 12 km | L |
| 16/8 | Sønderjysk mesterskab 10 km landevej | 10 km | L |
| 16/8 | Esbjerg enkeltstart | 30 km | C |
| 18/8 | Sønderjylland rundt | 255/165/125/80 km | C |
| 17/8 | Sønderborg natløb | 5 km | L |
| 20/8 | Rødding motionsløb | 5-10 km | L |
| 20/8 | Ratzeburger Insel-Triathlon | OL/sprint | TRI |
| 21/8 | Als løbet | 14,5-10,3-21,1 km km | L |
| 25/8 | 50 km o-løb | 50 km | o-løb |
| 26/8 | Silkeborg tri | 1900 - 90 - 21,1 km/ 950-45-10 km | TRI |
| 26/8 | Vejen TRI | 375 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 26/8 | MTB i Haderslevs gader | omgange af 3 km | MTB |
| 28/8 | Esrum sø | L | |
| 29/8 | Intersportløb Åbenrå | 3-6 km | L |
|
2/9 |
42,195 km |
L |
|
| 2/9 | Rieseby trimmathlon | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 2/9 | Tønder halvmarathon | 4,2 - 10 - 21,1 km | L |
| 2/9 | Kolding City marathon | 5 - 10 - 21.1 km | L |
| 2/9 | Marselisløbet | 6 og 12 km | L |
| 9/9 | Esbjerg tri | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 9/9 | GendarmLøb | 1-5-10-21.1 km | L |
| 16/9 | Haderslev Børne Duathlon | 2-5,5-1 km | DU |
| 16/9 | Haderslev Duathlon | 4-18-2 km | DU |
| 17/6 | DM triathlon Århus | 10-40-5 km | tri |
| 27/7 | Herrenkoog triathlon | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 12/8 | Odense tri | 250-20-4,5 km | TRI |
| 24/7 | Quelle Challenge Roth | 3,8 -180-42 km | TRI |
| 27.-29/7 |
Triple-ultra-triathlon i Lensahn |
11,4 - 540 - 126,6 km | TRI |
| 23/6 | Åbenrå bjergmarathon | 0,470 - 3,9 -10 - 21,097 - 42,195 km | L |
| 24/6 | Distancesvømning i Silkeborgsøerne | 7 - 12 km | SVØM |
| 24/6 | Jels tri | 1900-88-21 km | TRI |
| 1/7 | North Sea Beach Marathon | 5 - 10 - 21,097 - 42,195 km og par mar. | L |
| 10/6 | Triathlon i Rendburg | 500 - 21 - 5 km | TRI |
| 11/6 | Vestkystsløbet | 4,8-9,2 km | L |
| 11/6 | Vejle motionstri | 1000 - 32-8 km | TRI |
| 16/6 | Vrøgum ½ marathon | 4,2 - 8 - 21,1 km kontakt: 7527 2939 | L |
| 17/6 | Ultramarathon | 110-55-2*27,5 km | L |
|
27/5 |
10-40-5 km |
DU |
|
|
3/6 |
500- 20 - 5 km/200-10-2 km |
TRI |
|
| 3/6 | Midtjysk bjergløb | 27 km | L |
|
20/5 |
2,5 - 5 - 10 - 21,1 km |
L |
|
|
20/5 |
Copenhagen Marathon |
42,195 km |
L |
|
20/5 |
5-27-5 km |
DU |
|
| 20/5 | Broløbet Sønderborg | 6 - 12 km | L |
|
20/5 |
Sønderborg tri |
375-18-4,2/200-10-2 km |
TRI |
|
17/5 |
5,7 - 10 - 21,1 km |
L |
| 3/3 | Cross | L |
| 18/3 | Taulov ½ marathon | 21/1 km | L |
| 25/3 | DM cross duathlon | 3-10-3-10-3 km | DU |
| 25/3 | Sønderborg minimarathon | 21/1 km | L |
|
1/4 |
25/50/75 km |
CY |
|
|
1/4 |
38-82-125 km |
CY |
|
|
1/4 |
21,097 km DAF opmålt |
L |
|
|
8/4 |
5-44-5 km |
DU |
|
|
15/4 |
21.097 km |
L |
|
|
9/4 |
5 - 10 km |
L |
|
29/4 |
30-75-125 km |
CY |
|
29/4 |
42,195 km |
L |
|
|
29/4 |
5,3 - 10 - 21,1 km |
L |
|
5/5 |
234 km |
CY |
|
|
6/5 |
40-100 km |
CY |
|
|
8/5 |
5 - 10 km |
L |
|
|
13/5 |
30 - 130 - 167 - 200 km |
CY |
|
|
17/5 |
8 -32 – 4 km |
DU |
|
17/5 |
25 - 60 - 100 - 140 km |
CY |
Kalender 2006
| Dato | Stævne | Distance | Kategori |
| 26/12 | Julemarathon i Vesterskoven | 5,3-10,6-21,1-42,195 km | L |
| 7/1 | Cross | L | |
| 8/1 | Vintercup | MTB | |
| 21/1 | Cross | L | |
| ? | O-løb på MTB | 10-20 km | MTB |
| 4/2 | Cross | L | |
| 5/2 | Vintercup | MTB | |
| 4/3 | Skanseløb Sønderborg | 30 km | MTB |
| 4/2 | Cross | L | |
| 5/3 | Vintercup | MTB | |
| 11/3 | Carstens MTB-DU Åbenrå | 6-20-3 km | DU |
| 19/3 | DM cross duathlon | 3-10-3-10-3 km | DU |
| 19/3 | Taulov ½ marathon | 21/1 km | L |
| 26/3 | Sønderborg minimarathon | 21/1 km | L |
|
2/4 |
25/50/75 km |
CY |
|
|
2/4 |
5-44-5 km |
DU |
|
|
2/4 |
38-82-125 km |
CY |
|
|
2/4 |
21,097 km DAF opmålt |
L |
|
|
9/4 |
21.097 km |
L |
|
17/4 |
5 - 10 km |
L |
|
|
25/4 |
5 - 10 km |
L |
|
|
23/4 |
42,195 km |
L |
|
|
30/4 |
5,3 - 10 - 21,1 km |
L |
|
30/4 |
Horsens duathlon |
7 -28 – 3,5 km |
DU |
|
1/5 |
40-100 km |
CY |
|
|
2/5 |
6 - 10 km |
L |
|
|
7/5 |
500- 20 - 5 km/200-10-2 km |
TRI |
|
|
6/5 |
234 km |
CY |
|
|
14/5 |
30 - 130 - 167 - 200 km |
CY |
|
|
21/5 |
Copenhagen Marathon |
42,195 km |
L |
|
21/5 |
Sønderborg tri |
375-18-4,2/200-10-2 km |
TRI |
|
21/5 |
2,5 - 5 - 10 - 21,1 km |
L |
|
|
25/5 |
5,7 - 10 - 21,1 km |
L |
| 28/5 | Broløbet Nyborg | L | |
| 28/5 | Broløbet Sønderborg | 6 - 12 km | L |
| 5/6 | Midtjysk bjergløb | 27 km | L |
| 10/6 | Triathlon i Rendburg | 500 - 21 - 5 km | TRI |
| 16/6 | Vrøgum ½ marathon | 4,2 - 8 - 21,1 km kontakt: 7527 2939 | L |
| 11/6 | Vestkystsløbet | 4,8-9,2 km | L |
| 11/6 | Vejle motionstri | 1000 - 32-8 km | TRI |
| 17/6 | Ultramarathon | 110-55-2*27,5 km | L |
| 17/6 | Åbenrå bjergmarathon | 0,470 - 3,9 -10 - 21,097 - 42,195 km | L |
| 24/6 | Distancesvømning i Silkeborgsøerne | 7 - 12 km | SVØM |
| 25/6 | Jels tri | 1900-88-21 km | TRI |
| 2/7 | North Sea Beach Marathon | 5 - 10 - 21,097 - 42,195 km og par mar. | L |
| 2/7 | DM triathlon Århus | 10-40-5 km | tri |
| 2/7 | Quelle Challenge Roth | 3,8 -180-42 km | TRI |
| 28.-30/7 |
Triple-ultra-triathlon i Lensahn |
11,4 - 540 - 126,6 km | TRI |
Kalender
2006
Se tidligere link her
| Dato | Stævne | Distance | Kategori |
| 22/7 | Herrenkoog triathlon | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 22/7 | Odense tri | 250-20-4,5 km | TRI |
| 6/8 | DM tri Fredericia /Vikingman | 1,9-90-21,1 km | TRI |
| 6/8 | Børne du Fredericia | 0,550 - 1,1 - 0,250 km | DU |
| 22/8 | Als løbet | 14,5-10,3-21,1 km km | L |
| 6/8 | Ostseeman | 3800- 180 - 42,2 km | TRI |
| 8/8 | Dammen rundt | 6 - 12 km | L |
| 16/8 | Hjertingløbet | 4,3 og 7,4 km | L |
| 12/8 | Slivsøløbet | 5 og 9 km | L |
| 12/8 | Nordjylland rundt | 250/120/30 km | C |
| 27/8 | Silkeborg tri | 1900 - 90 - 21,1 km/ 950-45-10 km | TRI |
| 13/8 | Åbenrå tri | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 12-13/8 | Kiel triathlon | OL / sprint | TRI |
| 16/8 | Aabenraa FjordCrossing | 3 km | svøm |
| 18/8 | Sønderborg natløb | 5 km | L |
| 19/8 | Sønderjylland rundt | 235/208/112/33 km | C |
| 20/8 | Rødding motionsløb | 5-10 km | L |
| 20/8 | Ratzeburger Insel-Triathlon | OL/sprint | TRI |
| 29/8 | Intersportløb Åbenrå | 3-6 km | L |
| 26/8 | MTB i Haderslevs gader | omgange af 3 km | MTB |
| 27/8 | 50 km o-løb | 50 km | o-løb |
| 28/8 | Esrum sø | L | |
| 3/9 | Marselisløbet | 6 og 12 km | L |
| 28/8 | DM Vejen TRI | 375 - 18 - 4,2 km/750-20-5 km | TRI |
| 2/9 | Rieseby trimmathlon | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 2/9 | Tønder halvmarathon | 4,2 - 10 - 21,1 km | L |
| 3/9 | Kolding City marathon | 5 - 10 - 21.1 km | L |
| 10/9 | Esbjerg tri | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 10/9 | GendarmLøb 2005 | 1-5-10-21.1 km | L |
| 17/9 | Haderslev Duathlon | 2-5,5-1 km / 4-18-2 km | DU |
| 1/10 | Enkeltstart i Vejle | 26 km | CY |
| 7/10 | Carstens MTB Åbenrå | 7/21/35 km | MTB |
| 8/10 | Erimitage løbet | L |
| 21/10 | IHS Marathon | 4*10 km eller 42 km | L |
| 22/10 | Alpetramp | 125/63/25 km | CY |
| 22/10 | Vejle Halv marathon | 10 - 21,1 km | L |
| 4/11 | Cross | L |
| 5/11 | Esbjerg ½ marathon | 21,1 km-10 km | L |
| 25/11 | Cross | L | |
| 9/12 | Cross | L | |
| 26/12 | Julemarathon i Vesterskoven | 5,3-10,6-21,1-42,195 km | L |
| 6/1 | Cross | L | |
| 20/1 | Cross | SM | L |
| 3/2 | Cross | L |
Kalender 2005
| Dato | Stævne | Distance | Kategori |
| 25/3 | PÅSKELØB, FREDERICIA | 5 - 10 km | L |
| 3/4 | Stjernetramp | 25/50/75 km | CY |
| 3/4 | Frøs duathlon | 7,5-50-7,5 km | DU |
| 3/4 | ECM Stjernetour | 38-82-125 km | CY |
| 3/4 | KORUP 1/2 MARATHON | 21,097 km DAF opmålt | L |
| 10/4 | VEJLE AMT 1/2 MARATHON | 21.097 km | L |
| 16/4 | Carstens MTB-DU Åbenrå | 6-20-3 km | DU |
| 17/4 | Duathlon i horsens | 7 - 28 - 3,5 km | DUA |
| 19/4 | Sportmasterløbet Esbjerg 10 km | 5 - 10 km | L |
| 24/4 | Hamborg Marathon | 42,195 km | L |
| 24/4 | Kongeåløbet | 5,3 - 10 - 21,1 km | L |
| 30/4 | Sine Running games Løgumkloster | 1000 m-5 km-10 km | L |
| 1/5 | csc classic Motion | 40-100 km | CY |
| 2/5 | FK-LØBET, FREDERICIA | 6 - 10 km | L |
| 3/5 | AABENRAA - LØBET | 3,3 - 6,8 - 12,8 km | L |
| 4/5 | Fredericia duathlon | 2,7-12-2,7 km(+12-2,7 km) | DU |
| 5/5 | Natursti marathon Silkeborg | 21,1-42,2 km | L |
| 5/5 | Holstebro triathlon | 650 - 30 -7 km | TRI |
| 5/5 | Vesterskovsløbet | 5,7 - 10 - 21,1 km | L |
| 7/5 | Stjerne Tour de Grindsted | 234 km | CY |
| 8/5 | Guderupløb | 2-5 - 10 -21,1 km | L |
| 15/5 | Grejsdal | 30 - 130 - 167 - 200 km | CY |
| 22/5 | Copenhagen Marathon | 42,195 km | L |
| 22/5 | Sønderborg tri | tri 375-18-4,2/200-10-2 km | TRI |
| 22/5 | Koldingløbet | 2,5 - 5 - 10 - 21,1 km | L |
| 29/5 | Haderslev tri | 500 - 20 - 5 km/200-10-2 km | TRI |
| 28/5 | Broløbet Nyborg | L | |
| 29/5 | Broløbet Sønderborg | 6 - 12 km | L |
| 05/6 | Midtjysk bjergløb | 27 km | L |
| 4/6 | Triathlon i Rendburg | 500 - 21 - 5 km | TRI |
| 3/6 | Vrøgum ½ marathon | 4,2 - 8 - 21,1 km kontakt: 7527 2939 | L |
| 9/6 | Frøs løbet Vejen | 8,5 km | L |
| 11/6 | Rødding tri | 375-18-4,2 | TRI |
| 12/6 | Vestkystsløbet | 4,8-9,2 km | L |
| 12/6 | Vejle motionstri | 400 - 18 4.2 | TRI |
| 18/6 | Ultramarathon | 110-55-2*27,5 km | L |
| 18/6 | Åbenrå bjergmarathon | 0,470 - 3,9 -10 - 21,097 - 42,195 km | L |
| 25/6 | akvalon i Jels | 0,5-6-0,3 km | akv |
| (26/6) | Distancesvømning i Silkeborgsøerne | 7 - 12 km | SVØM |
| 26/6 | North Sea Beach Marathon | 5 - 10 - 21,097 - 42,195 km og par mar. | L |
| 2/7 | Jøster marathon | L | |
| 3/7 | DM triathlon Århus | 10-40-5 km | tri |
| 3/7 | Quelle Challenge Roth | 3,8 -180-42 km | TRI |
| 3/7 | Schlesvig triathlon | OL/sprint | TRI |
| 12/7 | Odder tri | 400 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 29.-31/7 |
Triple-ultra-triathlon i Lensahn |
11,4 - 540 - 126,6 km | TRI |
| 2/8 | Odense akvalon | TRI | |
| 23/7 | Herrenkoog triathlon | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 6-7/8 | dM tri Fredericia /Vikingman | 20 - 120 - 10 km (og 3,8-180-42 km) | TRI |
| 6/8 | Børne tri Fredericia | TRI | |
| 16/8 | Als løbet | 14,5-10,3-21,1 km km | L |
| 7/8 | Ostseeman | 3800- 180 - 42,2 km | TRI |
| 9/8 | Dammen rundt | 6 - 12 km | L |
| 11/8 | Hjertingløbet | 4,3 og 7,4 km | L |
| 13/8 | Nordjylland rundt | 250/120/30 km | C |
| 13/8 | Kolding tri | 400 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 14/8 | Silkeborg tri | 1900 - 90 - 21,1 km/ 950-45-10 km | TRI |
| 14/8 | Åbenrå tri | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 13-14/8 | Kiel triathlon | OL / sprint | TRI |
| 17/8 | 8. Aabenraa FjordCrossing 2004 | 3 km | svøm |
| 19/8 | Sønderborg natløb | 5 km | L |
| 20/8 | Sønderjylland rundt | 235/208/112/33 km | C |
| 20/8 | Rødding motionsløb | 5-10 km | L |
| 21/8 | Ratzeburger Insel-Triathlon | OL/sprint | TRI |
| 21/8 | Jels tri | 1900-88-21 km | TRI |
| 23/8 | Intersportløb Åbenrå | 3-6 km | L |
| 29/8 | MTB i Haderslevs gader | omgange af 3 km | MTB |
| 27/8 | 50 km o-løb | 50 km | o-løb |
| 28/8 | Esrum sø | L | |
| 28/8 | Marselisløbet | 6 og 12 km | L |
| 28/8 | DM Vejen TRI | 375 - 18 - 4,2 km/750-20-5 km | TRI |
| 4/9 | Rieseby trimmathlon | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 4/9 | Tønder halvmarathon | 4,2 - 10 - 21,1 km | L |
| 4/9 | Kolding City marathon | 5 - 10 - 21.1 km | L |
| 11/9 | Esbjerg tri | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 11/9 | GendarmLøb 2005 | 1-5-10-21.1 km | L |
| 18/9 | Haderslev Duathlon | 2-5,5-1 km / 4-18-2 km | DU |
| 18/9 | Grænseløbet | 5,4 - 12 km | L |
| 24/9 | Regionsfinale | 750-20-5 km | Tri |
| 25/9 | H.C.Andersen marathon | 4,2 - 42, 195 km | L |
| 23/10 | Alpetramp | 125/63/25 km | CY |
| 22/10 | IHS Marathon | 4*10 km eller 42 km | L |
| 23/10 | Vejle Halv marathon | 10 - 21,1 km | L |
| 6/11 | Carstens MTB Åbenrå | 7/21/35 km | MTB |
| 9/11 | Erimitage løbet | L | |
| 26/12 | Julemarathon i Vesterskoven | 5,3-10,6-21,1-42,195 km | L |
| Dato | Stævne | Distance | Kategori |
| 8/1 | Cross | L | |
| 9/1 | Vintercup | MTB | |
| 29/1 | Cross | L | |
| 30/1 | O-løb på MTB | 10-20 km | MTB |
| 5/2 | Kyndelmisseløb Kolding | 6,7 km | L |
| 6/2 | Vintercup | MTB | |
| 20/2 | Skanseløb Sønderborg | MTB | |
| 26/2 | Cross | L | |
| 16/4 | Carstens MTB-DU Åbenrå | 6-20-3 km | DU |
| 6/3 | Vintercup | MTB | |
| 12/3 | Cross | L | |
| 19/3 | DM cross duathlon | 3-10-3-10-3 km | DU |
| 20/3 | Sønderborg minimarathon | 21/1 km | L |
| 20/3 | Taulov ½ marathon | 21/1 km | L |
| 25/3 | PÅSKELØB, FREDERICIA | 5 - 10 km | L |
| 3/4 | Frøs duathlon | 7,5-50-7,5 km | DU |
| 3/4 | ECM Stjernetour | 38-82-125 km | CY |
| 3/4 | 13.KORUP 1/2 MARATHON | 21,097 km DAF opmålt | L |
| 10/4 | VEJLE AMT 1/2 MARATHON | 21.097 km | L |
| 16/4 | Carstens MTB-DU Åbenrå | 6-20-3 km | DU |
| 17/4 | Duathlon i horsens | 7 - 28 - 3,5 km | DUA |
| 19/4 | Sportmasterløbet Esbjerg 10 km | 5 - 10 km | L |
| 24/4 | Hamborg Marathon | 42,195 km | L |
| 24/4 | Kongeåløbet | 5,3 - 10 - 21,1 km | L |
| 30/4 | Sine Running games Løgumkloster | 1000 m-5 km-10 km | L |
| 1/5 | csc classic Motion | 40-100 km | CY |
| 2/5 | FK-LØBET, FREDERICIA | 6 - 10 km | L |
| 3/5 | AABENRAA - LØBET | 3,3 - 6,8 - 12,8 km | L |
| 5/5 | Natursti marathon Silkeborg | 21,1-42,2 km | L |
| 5/5 | Holstebro triathlon | 650 - 30 -7 km | TRI |
| 5/5 | Vesterskovsløbet | 5,7 - 10 - 21,1 km | L |
| 7/5 | Stjerne Tour de Grindsted | 234 km | CY |
| 8/5 | Guderupløb | 2-5 - 10 -21,1 km | L |
| 15/5 | Grejsdal | 30 - 130 - 167 - 200 km | CY |
| 22/5 | Copenhagen Marathon | 42,195 km | L |
| 22/5 | Sønderborg tri | tri 375-18-4,2 | TRI |
| 22/5 | Koldingløbet | 2,5 - 5 - 10 - 21,1 km | L |
| 29/5 | Haderslev tri | 750 - 20 - 5 km | TRI |
| 29/5 | Broløbet Sønderborg | 6 - 12 km | L |
| 05/6 | Midtjysk bjergløb | 27 km | L |
| 4/6 | Triathlon i Rendburg | 500 - 21 - 5 km | TRI |
| 3/6 | Vrøgum ½ marathon | 4,2 - 8 - 21,1 km kontakt: 7527 2939 | L |
| 11/6 | Rødding tri | 375-18-4,2 | TRI |
| 12/6 | Vejle motionstri | 400 - 18 4.2 | TRI |
| 18/6 | Åbenrå bjergmarathon | 0,470 - 3,9 -10 - 21,097 - 42,195 km | L |
| (26/6) | Distancesvømning i Silkeborgsøerne | 7 - 12 km | SVØM |
| 26/6 | North Sea Beach Marathon | 5 - 10 - 21,097 - 42,195 km og par mar. | L |
| 3/7 | DM triathlon Århus | 10-40-5 km | tri |
| 3/7 | Quelle Challenge Roth | 3,8 -180-42 km | TRI |
| 3/7 | Schlesvig triathlon | OL/sprint | TRI |
| 12/7 | Odder tri | 400 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 29.-31/7 | Triple-ultra-triathlon
i Lensahn |
11,4 - 540 - 126,6 km | TRI |
| 2/8 | Odense akvalon | TRI | |
| 23/7 | Herrenkoog triathlon | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 6-7/8 | dM tri Fredericia | 20 - 120 - 10 km | TRI |
| 6/8 | Børne tri Fredericia | TRI | |
| 6/8 | Alssund løbet | 160/110/70 km | C |
| 7/8 | Ostseeman | 3800- 180 - 42,2 km | TRI |
| 9/8 | Dammen rundt | 6 - 12 km | L |
| 11/8 | Hjertingløbet | 4,3 og 7,4 km | L |
| 13/8 | Nordjylland rundt | 250/120/30 km | C |
| 13/8 | Kolding tri | 400 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 14/8 | Silkeborg tri | 1900 - 90 - 21,1 km/ 950-45-10 km | TRI |
| 14/8 | Åbenrå tri | 1500 - 40 - 10 km | TRI |
| 14/8 | Sønderjylland rundt | 235/208/112/33 km | C |
| 13-14/8 | Kiel triathlon | OL / sprint | TRI |
| 18/8 | 8. Aabenraa FjordCrossing 2004 | 3 km | svøm |
| 21/8 | Ratzeburger Insel-Triathlon | OL/sprint | TRI |
| 21/8 | Jels tri | 4000 - 125 -30 km | TRI |
| 29/8 | MTB i Haderslevs gader | omgange af 3 km | MTB |
| 27/8 | 50 km o-løb | 50 km | o-løb |
| 28/8 | Marselisløbet | 6 og 12 km | L |
| 28/8 | Vejen TRI | 375 - 18 - 4,2 km | TRI |
| 4/9 | Rieseby trimmathlon | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 4/9 | Tønder halvmarathon | 4,2 - 10 - 21,1 km | L |
| 4/9 | Kolding City marathon | 5 - 10 - 21.1 km | L |
| 11/9 | Esbjerg tri | 500 - 20 - 5 km | TRI |
| 11/9 | GendarmLøb 2005 | 1-5-10-21.1 km | L |
| 18/9 | Haderslev Duathlon | 2-5,5-1 km / 4-18-2 km | DU |
| 18/9 | Grænseløbet | 5,4 - 12 km | L |
| 25/9 | H.C.Andersen marathon | 4,2 - 42, 195 km | L |
| 17/10 | Alpetramp | 125/63/25 km | CY |
| 23/10 | Vejle Halv marathon | 10 - 21,1 km | L |
| 6/11 | Carstens MTB Åbenrå | 7/21/35 km | MTB |
Kalender 2003
| Dato | Stævne | Distance | Kategori |
| 30/3 | Sønderborg minimarathon | 4,3 - 10,8 - 20 km | L |
| 6/4 | 13.KORUP 1/2 MARATHON | 21,097 km DAF opmålt | L |
| 8/4 | Sportmasterløbet Esbjerg 10 km | 5 - 10 km | L |
| 13/4 | VEJLE AMT 1/2 MARATHON & PONDUS MARATHON | 21.097 km kontakt: 7586 8233 | L |
| 13/4 | Duathlon i Jels | 5 - 38 - 5 km | DUA |
| 20/4 | Duathlon i horsens | 7 - 28 - 3,5 km | DUA |
| 21/4 | PÅSKELØB, FREDERICIA | 5 - 10 km | L |
| 27/4 | Hamborg Marathon | 42,195 km | L |
| 27/4 | Kongeåløbet | 5,3 - 10 - 21,1 km | L |
| 04/5 | Guderupløb | 4 - 10 km | L |
| 04/5 | Koldingløbet | 2,5 - 5 - 10 - 21,1 km | L |
| 05/5 | FK-LØBET, FREDERICIA | 6 - 10 km | L |
| 06/5 | AABENRAA - LØBET | 3,3 - 6,8 - 12,8 km | L |
| 10/5 | Rødekro tri | 375 m -18-4,2 km | TRI |
| 03/5 | Stjerne Tour de Grindsted | 234 km | CY |
| 11/5 | Grejsdal | 30 - 130 - 167 - 200 km | CY |
| 18/5 | Copenhagen Marathon | 42,195 km | L |
| 25/5 | Sønderborg | tri 375-18-4,2 | TRI |
| 25/5 | Broløbet Sønderborg | 6 - 12 km | L |
| 29/5 | Holstebro triathlon | 650 - 30 -7 km | TRI |
| 29/5 | Vesterskovsløbet | 5,7 - 10 - 21,1 km | L |
| 30/5 | Frøs løbet Vejen | 3,4 - 8,5 km | L |
| 25/5 | Koldingstorcenterløbet | 3,9 - 5-10 km | L |
| 07/6 | Midtjysk bjergløb | 27 km | L |
| 07/6 | Rødding tri | 375-18-4,2 | TRI |
| 07/6 | DM sprint Ikast | 750-20-5 | TRI |
| 13/6 | Vrøgum ½ marathon | 4,2 - 8 - 21,1 km kontakt: 7527 2939 | L |
| 14/6 | Husum triathlon | 500 -20 - 5 km | TRI |
| 15/6 | Vejle motionstri | 400 - 18 4.2 | TRI |
| 15/6 | Århus tri | 1500- 40-10 | TRI |
| 21/6 | Åbenrå bjergmarathon | 0,470 - 3,9 -10 - 21,097 - 42,195 km | L |
| 21/6 | Triathlon i Rendburg | 500 - 21 - 5 km | TRI |
| 28/6 | Distancesvømning i Silkeborgsøerne | 7 - 12 km | SVØM |
| 28/6 | DM Triathlon | (kort distance) (København) | TRI |
| 29/6 | North Sea Beach Marathon | 5 - 10 - 21,097 - 42,195 km og par mar. | L |
| 12/7 | Odder tri | 400 - 18 - 4,2 km | TRI |
