Haderslev Triathlon  31. maj 2009              
Arrangør Haderslev Tri 2000              
Sted Haderslev EasySportTime 2.10            
                 
Kvinder EasySportTime 2.10              
Distance 375-20-5              
                 
Aldersklasse 12-17 år              
Plc StartNr   Navn Holdnavn Swim+trans1 Bike Trans2+run Sluttid
1 150   Stinne Westen Noer Vejen Tri og Motion 0.08.01 0.39.08 0.25.25 01:12:34
Aldersklasse 18-39 år              
Plc StartNr   Navn          
1 147   Kirsten Pettersson Esbjerg Tri og Motion 0.07.41 0.36.46 0.19.12 01:03:39
2 61   Line Thams Aabenraa IG Atletik &  0.06.40 0.37.13 0.21.03 01:04:56
3 60   Anna Lundkvist Århus 1900 Triathlon 0.09.05 0.40.32 0.19.46 01:09:23
4 17   Karen D Pedersen Odense Triathlon Klub 0.09.18 0.37.27 0.22.42 01:09:27
5 117   Mia Gynthersen Esbjerg Triathlon Team 0.07.28 0.41.05 0.23.45 01:12:18
Aldersklasse 40-59 år              
Plc StartNr   Navn          
1 52   Senna Madsen multiatleterne 0.10.06 0.40.40 0.22.27 01:13:13
2 67   Lisbeth B Schmidt Rødekro IF TRI 0.12.26 0.40.16 0.24.28 01:17:10
3 133   Anne H Nielsen Århus 1900 Triathlon 0.12.40 0.46.49 0.29.37 01:29:06
Distance Duathlon 5-20-5              
                 
Aldersklasse 40-59 år              
Plc StartNr   Navn          
1 113   Marianne S Nielsen Rødekro IF TRI 0.22.48 0.41.03 0.22.09 01:26:00
2 105   Lone Christensen multiatleterne 0.22.32 0.43.05 0.22.37 01:28:14
3 100   Ella Olesen multiatleterne 0.23.11 0.46.30 0.23.12 01:32:53
4 108   Kirsten Aakjær Rødekro IF TRI 0.26.30 0.45.46 0.27.19 01:39:35
5 101   Tina Bau multiatleterne 0.26.21 0.47.18 0.26.38 01:40:17
Distance OL Triathlon 1500-40-10              
Aldersklasse 18-39 år              
Plc StartNr   Navn          
1 151   Lene Pedersen Kolding Tri Klub 0.28.01 1.17.09 0.48.19 02:33:29
Mænd                
Distance 375-20-5              
                 
Aldersklasse 12-17 år              
Plc StartNr   Navn Licensnr        
1 126   Frederik Bøgebjerg Fredericia Triahlon Team 0.07.04 0.34.43 0.19.37 01:01:24
2 121   Hjalte R Schmidt Aalborg Triathlon Klub 0.08.54 0.32.56 0.19.47 01:01:37
  73   Niels B Wilhelmsen Aabenraa IG Atletik &  0.08.52 0.34.18 0.20.44 01:03:54
3 56   Stefan K Thomsen Fredericia Triahlon Team       01:07:27
Aldersklasse 18-39 år              
Plc StartNr   Navn          
1 64   Andreas Schonrock Århus 1900 Triathlon 0.06.27 0.30.54 0.18.19 00:55:40
2 146   Lars Mortensen Esbjerg Tri og Motion 0.06.03 0.32.40 0.17.07 00:55:50
3 16   Carsten Nørregaard Esbjerg Tri og Motion 0.06.33 0.31.25 0.18.16 00:56:14
4 63   Asger A Jensen Aalborg Triathlon Klub 0.06.08 -   00:57:58
5 148   Hans-Henrik Schmidt Esbjerg Tri og Motion 0.08.08 0.33.46 0.18.07 01:00:01
6 65   Stephan Schonrock Århus 1900 Triathlon 0.07.19 0.33.36 0.19.22 01:00:17
7 71   Patrick Butler Aalborg Triathlon Klub 0.06.05 0.34.45 0.19.37 01:00:27
8 130   Jeppe Juul Jensen Århus 1900 Triathlon 0.07.58 0.33.41 0.19.11 01:00:50
9 131   Mikkel Agger Odense Triathlon Klub 0.08.11 0.34.55 0.19.28 01:02:34
10 127   Martin H Hansen Atletica Tri 0.09.22 0.34.52 0.21.53 01:06:07
11 139   Michael Gudmundsson Fredericia Triahlon Team 0.09.10 0.36.44 0.20.26 01:06:20
12 70   Peter Jørgensen Vejle IF Triathlon 0.11.34 0.36.29 0.22.33 01:10:36
13 53   Kenneth F Zimmer Kolding Tri Klub 0.11.37 0.37.01 0.23.23 01:12:01
14 55   Zean Madsen multiatleterne 0.07.17 0.43.23 0.22.27 01:13:08
15 132   Mikkel Lund Nielsen GiG-Gråsten Løbeklub 0.10.52 0.42.50 0.22.03 01:15:45
Aldersklasse 40-59 år              
Plc StartNr   Navn          
1 68   Michael Birkebæk Hareskovens Triathlon Klub 0.07.02 0.32.39 0.19.59 00:59:40
2 123   Michael Kragelund Odense Triathlon Klub 0.09.24 0.33.37 0.21.52 01:04:53
3 141   Erik Jensen Rødding motion og triathlon 0.10.19 0.34.50 0.22.28 01:07:37
4 51   Kurt Olsen multiatleterne 0.10.48 0.39.45 0.20.13 01:10:46
5 50   Mario Schmidt List/Sylt       01:11:30
  57   Steen Aakjær Rødekro IF TRI 0..09.33 0.37.31 0.25.21 01:12:25
6 140   Finn Gudmundsson Fredericia Triahlon Team 0.09.55 0.37.17 0.27.21 01:14:33
Aldersklasse 60 år og op              
Plc StartNr   Navn          
1 62   Robin Watkin Aabenraa IG Atletik &  0.14.18 0.47.28 0.31.03 01:32:49
Distance Duathlon 5-20-5              
                 
Aldersklasse 12-17 år              
Plc StartNr   Navn          
1 125   Tobias S Rasmussen Fredericia Triahlon Team 0.38.03 0.50.47 0.38.25 02:07:15
Aldersklasse 18-39 år              
Plc StartNr   Navn          
1 111   Esben Kaczmarek Odense Triathlon Klub 0.17.34 0.33.26 0.17.17 01:08:17
2 152   Carsten Straszek Aalborg Triathlon Klub 0.18.21 0.33.09 0.19.12 01:10:42
3 136   Simon Ørum Fredericia Triahlon Team 0.19.46 0.32.43 0.19.36 01:12:05
4 109   Henrik Aaling BCK-Løb 0.18.25 0.34.50 0.20.01 01:13:16
5 134   Torsten Hansen Fredericia Triahlon Team 0.19.10 0.35.05 0.19.49 01:14:04
6 118   Rune Rasmussen Esbjerg Tri og Motion 0.20.16 0.37.25 0.20.10 01:17:51
7 135   Michael Hansen Fredericia Triahlon Team 0.21.06 0.38.19 0.20.58 01:20:23
8 138   Claus Thomsen Fredericia Triahlon Team 0.25.10 0.39.26 0.25.58 01:30:34
Aldersklasse 40-59 år              
Plc StartNr   Navn          
1 106   John Cumming multiatleterne 0.20.38 0.35.25 0.20.24 01:16:27
2 102   Jørn Bie Aabenraa IG Atletik &  0.23.06 0.35.16 0.23.14 01:21:36
3 104   Ole Eriksen multiatleterne 0.22.36 0.38.30 0.22.54 01:24:00
4 107   John Thiim multiatleterne 0.21.52 0.39.16 0.23.29 01:24:37
5 112   Jes Chr. Wilhelmsen Aabenraa IG Atletik &  0.23.53 0.38.30 0.24.01 01:26:24
6 144   Hans Dahl Haderslev TRI 2000 0.26.54 0.41.30 0.26.47 01:35:11
7 103   Jacob Andersen Klubløs 0.25.25 0.41.48 0.29.04 01:36:17
Distance OL Triathlon 1500-40-10              
                 
Aldersklasse 12-17 år              
Plc StartNr   Navn          
1 1   Thomas Aaen Klubløs 0.32.16 1.21.59 0.53.58 02:48:13
Aldersklasse 18-39 år              
Plc StartNr   Navn          
1 33   Jens Gydesen Aabenraa IG Atletik &  0.23.19 1.04.25 0.37.12 02:04:56
2 11   Andreas Petersen Aabenraa IG Atletik &  0.22.28 1.05.21 0.37.12 02:05:46
3 26   Anders B Hansen Aabenraa IG Atletik &  0.22.28 1.05.21 0.37.57 02:06:35
4 20   Lars Ole Thomsen Århus 1900 Triathlon 0.23.30 1.04.25 0.40.51 02:08:46
5 142   Paw M Hansen Rødekro IF TRI 0.23.17 1.04.26 0.43.27 02:11:10
6 24   Jakob Nørby Klubløs 0.25.42 1.06.35 0.41.34 02:13:51
7 30   Mathias Andersen Århus 1900 Triathlon 0.32.09 1.04.47 0.38.59 02:15:55
8 115   Mads Bentofte Larsen Kolding Tri Klub 0.27.39 1.06.38 0.42.14 02:16:31
9 12   Mads K Christiansen Aalborg Triathlon Klub 0.27.53 1.08.27 0.42.49 02:19:09
10 128   Tom Ryom Jensen Atletica Tri 0.28.08 1.07.06 0.44.00 02:19:14
11 137   Ole G Clausen Klubløs 0.30.58 1.11.14 0.38.23 02:20:35
12 21   Jimmi Simonsen Vejle IF Triathlon 0.25.01 1.11.36 0.45.09 02:21:46
13 124   Dirk Eggers Tri As Flensburg 0.26.43 1.13.35 0.42.56 02:23:14
14 153   Jan Koester Tri As Flensburg 0.30.40 1.10.29 0.42.32 02:23:41
15 31   Frank Nielsen Kolding Tri Klub 0.28.37 1.14.04 0.43.05 02:25:46
16 116   Peter Aaskov Team Triathlon Herning 0.28.12 1.08.55 0.48.41 02:25:48
17 32   Søren Kristensen Kolding Tri Klub 0.31.21 1.12.03 0.43.02 02:26:26
18 19   Frederik E Petersen Klubløs 0.35.27 1.15.07 0.40.35 02:31:09
19 7   Hans C Lund Ninjas.dk 0.35.51 1.17.02 0.44.19 02:37:12
20 4   Bimmer Hejn Atletica Tri 0.30.47 1.18.16 0.49.14 02:38:17
21 14   Gert Gerges Kap de Luxe Tri Team 0.38.46 1.15.25 0.46.14 02:40:25
22 25   Rasmus Skovgaard KTK 86 0.36.13 1.17.12 0.49.13 02:42:38
23 23   Gert Andresen Klubløs 0.47.46 1.34.21 0.58.33 03:20:40
Aldersklasse 40-59 år              
Plc StartNr   Navn          
1 122   Brian Christiansen Triathleten 0.28.30 1.09.06 0.38.28 02:16:04
2 8   Søren Ruben Nielsen Ninjas.dk 0.29.57 1.05.42 0.42.00 02:17:39
3 120   Peter Svensson Århus 1900 Triathlon 0.27.07 1.05.54 0.45.32 02:18:33
4 18