HADERSLEV TRI 2000
CUP 2005
I inviteres hermed til at deltage i klubcuppen
for 2005. Cuppen er en videreførelse af Michaels gamle vintercup.
Cuppen er opdelt i børn (0-11), unge (12-17), senior (18- 39 ), veteran (40 - )
Det giver i alt 8 aldersklasser for drenge/mænd og piger/kvinder.
Det bliver rigtig mange medaljer og præmier, formanden skal uddele ved klubfesten i efteråret. Præmierne er vin (over 18 år) og gavekort (under 18 år). Der er dog en vis begrænsning. For at vinde en gruppe, skal man have deltaget i mindst 3 af gruppens stævner.
Pointsystemet er som tidligere (10-9-8-7......). Hvis der er flere end 10 deltagere i en gruppes stævne, starter point-givningen på det tal, der svarer til antallet af deltagere.
Cuppen ledes og administreres af Jesper, Leif og Michael. Eventuelle tvivlstilfælde afgøres af de samme tre personer i fællesskab.
CUP 2005
| DATO | EVENT | STED | TIDSPUNKT | Ansvarlig |
| 5/2 | Padling Resultat | Svømmehallen | kl. 12.10 | /Leif |
| 22/2 | Bowling Resultat | Bowlingcentret | kl. 17.00 | /And |
| 29/3 | Skydning Resultat | Odinsvej Firmasport | kl.18.30 | /Jens |
| 22. August | Havkajak Indbyd resultat | Fjorden -Start Sydhavnsvej ved kajakklubben. | kl. 17.00 | /JBD |
| September/oktober | O – løb Resultater | Vesterskoven | /JBD |
Datoer, tidspunkter og steder for de resterende discipliner følger en gang i foråret.
Man bliver automatisk tilmeldt cuppen første gang man stiller op ved en konkurrence.
Vi håber, at valget af discipliner og valget af grupperinger, vil få mange til vove pelsen og prøve lykken.
hilsner Jesper, Leif og Michael
Endelig rangliste:
| Navn | Køn | Alder | Padling | Padling | Bowling | Bowling | Skydning | Skydning | Havkajak | Havkajak | O-løb | I alt |
| Anne Cathrine | p | b | 0.28 | 10 | 77 | 9 | 45 | 9 | - | 0 | 10 | 38 |
| Tenna | p | b | 0.37 | 9 | 81 | 10 | 42 | 8 | ´- | 0 | 27 | |
| Sofie | p | b | - | 0 | 76 | 8 | - | 0 | x | 10 | 9 | 27 |
| Kaja | p | b | 0.48 | 8 | 74 | 7 | 48 | 10 | - | 0 | 25 | |
| Christian | d | b | 0.27 | 10 | 93 | 10 | 44 | 9 | x | 10 | 10 | 49 |
| Malthe | d | b | 0.31 | 9 | 88 | 9 | 47 | 10 | - | 0 | 28 | |
| Peter | d | b | 0.37 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | |
| Sussanne | xk | xo40 | 1.25 | 8 | 138 | 10 | 50 | 10 | - | 0 | 28 | |
| Lone | xk | xo40 | 1.03 | 10 | 103 | 9 | - | 0 | - | 0 | 19 | |
| Karin | xk | xo40 | 1.12 | 9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9 | |
| Hanne | xk | xo40 | - | 0 | - | 0 | 43 | 9 | - | 0 | 9 | |
| Dorthe | xk | xu40 | - | 0 | 190 | 10 | - | 0 | - | 0 | 10 | |
| Lisa | xk | xu40 | - | 0 | 113 | 9 | - | 0 | - | 0 | 9 | |
| Pia | xk | xu40 | - | 0 | 111 | 8 | - | 0 | - | 0 | 8 | |
| Carsten N | qm | yo40 | 0.54 | 10 | 127 | 7 | 43 | 7 | z | 9 | 8 | 41 |
| Stig | qm | yo40 | 1.07 | 7 | 153 | 9 | 48 | 10 | x | 10 | 36 | |
| Leif | qm | yo40 | 1.01 | 8 | 126 | 6 | 45 | 8 | - | 0 | 10 | 32 |
| Jens | qm | yo40 | 1.21 | 6 | - | 0 | 46 | 9 | - | 0 | 9 | 24 |
| Benny | qm | yo40 | 0.55 | 9 | 146 | 8 | 41 | 6 | - | 0 | 23 | |
| Svend Anker | qm | yo40 | - | 0 | 122 | 5 | - | 0 | æ | 8 | 13 | |
| Kjeld | qm | yo40 | - | 0 | 154 | 10 | - | 0 | - | 0 | 10 | |
| Thomas | qm | yu40 | 1.08 | 9 | 129 | 7 | 42 | 10 | æ | 8 | 34 | |
| Michael | qm | yu40 | 0.59 | 10 | 123 | 6 | - | 0 | - | 0 | 10 | 26 |
| Anders | qm | yu40 | - | 0 | 185 | 10 | 41 | 9 | - | 0 | 19 | |
| Jesper | qm | yu40 | - | 0 | 174 | 9 | - | 0 | z | 9 | 18 | |
| Søren | qm | yu40 | x | 10 | 10 | |||||||
| Carsten M | qm | yu40 | - | 0 | 148 | 8 | - | 0 | - | 0 | 8 | |
| Jan | qm | yu40 | - | 0 | 116 | 5 | - | 0 | - | 0 | 5 |
Her følger en kort beretning fra skydning.
Igen var det et kvindeligt medlem, der blev ”over all” vinder. Denne gang var det Sussanne, der ved skarptskydning scorede 50 point – tæt forfulgt af Stig og Kaja med 48.
De øvrige resultater kan ses af den reviderede cupstilling.
Ved ”lucky punch”-skydningen var Anne Cathrine den bedst skydende, men ikke den heldigste. Vi skød efter et kort over det sydlige Jylland og skulle ramme byerne, men vidste ikke, hvor mange point, de enkelte byer ville give. Anne Cathrine ramte 5 byer, men fik ikke så mange point (136). Anders og Sussanne ramte 4 byer og scorede en del point. Anders bliver ”over all”- vinder med 155 point med Sussanne på andenpladsen med 145 point. Anne Cathrine bliver samlet nummer 3 og vinder hos pigerne. Hos drengene vinder Malthe denne konkurrence.